|
| 1 | +1 1 45 45 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1224 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 2 | +1 2 45.125 45 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 873 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 3 | +1 3 45.25 45 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 424 424 -999 -999 0.147 0.343 831 0.193627 1.411349 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 4 | +1 4 45.375 45 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 929 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 5 | +1 5 45.5 45 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1203 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 6 | +1 6 45 45.125 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1115 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 7 | +1 7 45.125 45.125 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1085 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 8 | +1 8 45.25 45.125 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1019 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 9 | +1 9 45.375 45.125 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 842 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 10 | +1 10 45.5 45.125 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 424 424 -999 -999 0.147 0.343 839 0.193627 1.411349 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 11 | +1 11 45 45.25 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 424 424 -999 -999 0.147 0.343 736 0.193627 1.411349 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 12 | +1 12 45.125 45.25 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1483 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 13 | +1 13 45.25 45.25 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1480 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 14 | +1 14 45.375 45.25 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1437 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 15 | +1 15 45.5 45.25 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 805 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 16 | +1 16 45 45.375 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 869 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 17 | +1 17 45.125 45.375 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 889 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 18 | +1 18 45.25 45.375 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 959 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 19 | +1 19 45.375 45.375 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 888 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 20 | +1 20 45.5 45.375 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 744 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.068 0.068 0 |
| 21 | +1 21 45 45.5 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 424 424 -999 -999 0.147 0.343 642 0.193627 1.411349 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 22 | +1 22 45.125 45.5 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 424 424 -999 -999 0.147 0.343 751 0.193627 1.411349 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 23 | +1 23 45.25 45.5 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 424 424 -999 -999 0.147 0.343 1059 0.193627 1.411349 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 24 | +1 24 45.375 45.5 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1442 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.068 0.068 0 |
| 25 | +1 25 45.5 45.5 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 785 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 26 | +======= |
| 27 | +<<<<<<< HEAD |
| 28 | +1 1 45.0000 45.0000 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 1224 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 29 | +1 2 45.0000 45.1250 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 873 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 30 | +1 3 45.0000 45.2500 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 424.8 424.8 -999 -999 0.147 0.343 831 1 1 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 31 | +1 4 45.0000 45.3750 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 929 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 32 | +1 5 45.0000 45.5000 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 1203 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 33 | +1 6 45.1250 45.0000 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 1115 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 34 | +1 7 45.1250 45.1250 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 1085 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 35 | +1 8 45.1250 45.2500 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 1019 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 36 | +1 9 45.1250 45.3750 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 842 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 37 | +1 10 45.1250 45.5000 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 424.8 424.8 -999 -999 0.147 0.343 839 1 1 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 38 | +1 11 45.2500 45.0000 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 424.8 424.8 -999 -999 0.147 0.343 736 1 1 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 39 | +1 12 45.2500 45.1250 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 1483 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 40 | +1 13 45.2500 45.2500 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 1480 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 41 | +1 14 45.2500 45.3750 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 1437 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 42 | +1 15 45.2500 45.5000 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 805 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 43 | +1 16 45.3750 45.0000 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 869 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 44 | +1 17 45.3750 45.1250 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 889 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 45 | +1 18 45.3750 45.2500 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 959 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 46 | +1 19 45.3750 45.3750 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 888 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 47 | +1 20 45.3750 45.5000 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 744 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.068 0.068 0 |
| 48 | +1 21 45.5000 45.0000 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 424.8 424.8 -999 -999 0.147 0.343 642 1 1 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 49 | +1 22 45.5000 45.1250 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 424.8 424.8 -999 -999 0.147 0.343 751 1 1 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 50 | +1 23 45.5000 45.2500 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 424.8 424.8 -999 -999 0.147 0.343 1059 1 1 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 51 | +1 24 45.5000 45.3750 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 1442 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.068 0.068 0 |
| 52 | +1 25 45.5000 45.5000 0.3 0.6 5 0.05 2 22.52 22.52 285.6 2061.6 -999 -999 0.147 0.343 785 1 1 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 53 | +======= |
| 54 | +1 1 45 45 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1224 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 55 | +1 2 45.125 45 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 873 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 56 | +1 3 45.25 45 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 424 424 -999 -999 0.147 0.343 831 0.193627 1.411349 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 57 | +1 4 45.375 45 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 929 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 58 | +1 5 45.5 45 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1203 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 59 | +1 6 45 45.125 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1115 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 60 | +1 7 45.125 45.125 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1085 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 61 | +1 8 45.25 45.125 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1019 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 62 | +1 9 45.375 45.125 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 842 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 63 | +1 10 45.5 45.125 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 424 424 -999 -999 0.147 0.343 839 0.193627 1.411349 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 64 | +1 11 45 45.25 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 424 424 -999 -999 0.147 0.343 736 0.193627 1.411349 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 65 | +1 12 45.125 45.25 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1483 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 66 | +1 13 45.25 45.25 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1480 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 67 | +1 14 45.375 45.25 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1437 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 68 | +1 15 45.5 45.25 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 805 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 69 | +1 16 45 45.375 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 869 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 70 | +1 17 45.125 45.375 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 889 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 71 | +1 18 45.25 45.375 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 959 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 72 | +1 19 45.375 45.375 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 888 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 73 | +1 20 45.5 45.375 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 744 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.068 0.068 0 |
| 74 | +1 21 45 45.5 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 424 424 -999 -999 0.147 0.343 642 0.193627 1.411349 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 75 | +1 22 45.125 45.5 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 424 424 -999 -999 0.147 0.343 751 0.193627 1.411349 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 76 | +1 23 45.25 45.5 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 424 424 -999 -999 0.147 0.343 1059 0.193627 1.411349 16 4 56.43 56.43 0.24 0.24 1420 1460 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 77 | +1 24 45.375 45.5 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 1442 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.068 0.068 0 |
| 78 | +1 25 45.5 45.5 0.785821 0.031462 12.396561 0.863872 2.143463 22.52 22.52 285 2061 -999 -999 0.147 0.343 785 0.193627 1.411349 16 4 79.48 45.49 0.24 0.24 1400 1400 2650 2650 2 0.755 0.755 0.25 0.25 0.001 0.0005 2000 0.035 0.035 0 |
| 79 | +>>>>>>> master-holder |
| 80 | +>>>>>>> 2af16da59bc9e45d9e6ff1e9f9823eba3b96501c |
0 commit comments