-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathmgh60.elc
132 lines (132 loc) · 2.06 KB
/
mgh60.elc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
# ASA electrode file
ReferenceLabel avg
UnitPosition mm
NumberPositions= 63
Positions
-86.0761 -19.9897 -47.9860
85.7939 -20.0093 -48.0310
0.0083 86.8110 -39.9830
-29.4367 83.9171 -6.9900
0.1123 88.2470 -1.7130
29.8723 84.8959 -7.0800
-54.8397 68.5722 -10.5900
-33.7007 76.8371 21.2270
35.7123 77.7259 21.9560
55.7433 69.6568 -10.7550
-70.2629 42.4743 -11.4200
-64.4658 48.0353 16.9210
-50.2438 53.1112 42.1920
-27.4958 56.9311 60.3420
0.3122 58.5120 66.4620
29.5142 57.6019 59.5400
51.8362 54.3048 40.8140
67.9142 49.8297 16.3670
73.0431 44.4217 -12.0000
-84.0759 14.5673 -50.4290
-80.7750 14.1203 -11.1350
-77.2149 18.6433 24.4600
-34.0619 26.0111 79.9870
34.7841 26.4379 78.8080
79.5341 19.9357 24.4380
81.8151 15.4167 -11.3300
84.1131 14.3647 -50.5380
-85.8941 -15.8287 -48.2830
-84.1611 -16.0187 -9.3460
-80.2801 -13.7597 29.1600
-65.3581 -11.6317 64.3580
-36.1580 -9.9839 89.7520
0.4009 -9.1670 100.2440
37.6720 -9.6241 88.4120
67.1179 -10.9003 63.5800
83.4559 -12.7763 29.2080
85.0799 -15.0203 -9.4900
85.5599 -16.3613 -48.2710
-85.6192 -46.5147 -45.7070
-84.8302 -46.0217 -7.0560
-63.5562 -47.0088 65.6240
-35.5131 -47.2919 91.3150
38.3838 -47.0731 90.6950
66.6118 -46.6372 65.5800
85.5488 -45.5453 -7.1300
86.1618 -47.0353 -45.8690
-72.4343 -73.4527 -2.4870
-67.2723 -76.2907 28.3820
-53.0073 -78.7878 55.9400
-28.6203 -80.5249 75.4360
0.3247 -81.1150 82.6150
31.9197 -80.4871 76.7160
55.6667 -78.5602 56.5610
67.8877 -75.9043 28.0910
73.0557 -73.0683 -2.5400
-54.8404 -97.5279 2.7920
-36.5114 -100.8529 37.1670
36.7816 -100.8491 36.3970
55.6666 -97.6251 2.7300
-29.4134 -112.4490 8.8390
0.1076 -114.8920 14.6570
29.8426 -112.1560 8.8000
0.0045 -118.5650 -23.0780
Labels
LPA
RPA
Nz
EEG001
EEG002
EEG003
EEG004
EEG005
EEG006
EEG007
EEG008
EEG009
EEG010
EEG011
EEG012
EEG013
EEG014
EEG015
EEG016
EEG017
EEG018
EEG019
EEG020
EEG021
EEG022
EEG023
EEG024
EEG025
EEG026
EEG027
EEG028
EEG029
EEG030
EEG031
EEG032
EEG033
EEG034
EEG035
EEG036
EEG037
EEG038
EEG039
EEG040
EEG041
EEG042
EEG043
EEG044
EEG045
EEG046
EEG047
EEG048
EEG049
EEG050
EEG051
EEG052
EEG053
EEG054
EEG055
EEG056
EEG057
EEG058
EEG059
EEG060