File tree
5 files changed
+106
-26
lines changed- astroquery/alma
- tests
- docs/alma
5 files changed
+106
-26
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
25 | 27 |
| |
26 | 28 |
| |
27 | 29 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
138 | 138 |
| |
139 | 139 |
| |
140 | 140 |
| |
141 |
| - | |
| 141 | + | |
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
| |||
678 | 678 |
| |
679 | 679 |
| |
680 | 680 |
| |
681 |
| - | |
| 681 | + | |
682 | 682 |
| |
683 | 683 |
| |
684 | 684 |
| |
685 | 685 |
| |
686 | 686 |
| |
687 | 687 |
| |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
688 | 690 |
| |
689 | 691 |
| |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
690 | 704 |
| |
691 | 705 |
| |
692 | 706 |
| |
693 |
| - | |
| 707 | + | |
694 | 708 |
| |
695 | 709 |
| |
696 | 710 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
269 | 269 |
| |
270 | 270 |
| |
271 | 271 |
| |
272 |
| - | |
| 272 | + | |
273 | 273 |
| |
274 | 274 |
| |
275 | 275 |
| |
| |||
291 | 291 |
| |
292 | 292 |
| |
293 | 293 |
| |
294 |
| - | |
| 294 | + | |
295 | 295 |
| |
296 | 296 |
| |
297 | 297 |
| |
| |||
313 | 313 |
| |
314 | 314 |
| |
315 | 315 |
| |
316 |
| - | |
| 316 | + | |
317 | 317 |
| |
318 | 318 |
| |
319 | 319 |
| |
| |||
347 | 347 |
| |
348 | 348 |
| |
349 | 349 |
| |
350 |
| - | |
| 350 | + | |
351 | 351 |
| |
352 | 352 |
| |
353 | 353 |
| |
| |||
361 | 361 |
| |
362 | 362 |
| |
363 | 363 |
| |
364 |
| - | |
| 364 | + | |
365 | 365 |
| |
366 | 366 |
| |
367 | 367 |
| |
| |||
499 | 499 |
| |
500 | 500 |
| |
501 | 501 |
| |
502 |
| - | |
503 | 502 |
| |
504 |
| - | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
505 | 510 |
| |
506 | 511 |
| |
507 | 512 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
| |||
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 |
| - | |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
| |||
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
| 94 | + | |
94 | 95 |
| |
95 | 96 |
| |
96 | 97 |
| |
97 | 98 |
| |
98 | 99 |
| |
99 | 100 |
| |
100 | 101 |
| |
101 |
| - | |
| 102 | + | |
102 | 103 |
| |
103 | 104 |
| |
104 | 105 |
| |
| |||
216 | 217 |
| |
217 | 218 |
| |
218 | 219 |
| |
219 |
| - | |
220 |
| - | |
221 | 220 |
| |
222 |
| - | |
223 | 221 |
| |
224 | 222 |
| |
225 | 223 |
| |
| |||
239 | 237 |
| |
240 | 238 |
| |
241 | 239 |
| |
| 240 | + | |
242 | 241 |
| |
243 |
| - | |
244 |
| - | |
245 | 242 |
| |
246 | 243 |
| |
247 | 244 |
| |
| |||
345 | 342 |
| |
346 | 343 |
| |
347 | 344 |
| |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
350 | 349 |
| |
351 | 350 |
| |
352 | 351 |
| |
353 | 352 |
| |
354 | 353 |
| |
355 |
| - | |
| 354 | + | |
356 | 355 |
| |
357 |
| - | |
| 356 | + | |
358 | 357 |
| |
359 | 358 |
| |
360 | 359 |
| |
| |||
398 | 397 |
| |
399 | 398 |
| |
400 | 399 |
| |
401 |
| - | |
| 400 | + | |
402 | 401 |
| |
| 402 | + | |
403 | 403 |
| |
404 | 404 |
| |
405 | 405 |
| |
| |||
561 | 561 |
| |
562 | 562 |
| |
563 | 563 |
| |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
564 | 594 |
| |
565 | 595 |
| |
566 | 596 |
| |
|
+33-4
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
178 | 178 |
| |
179 | 179 |
| |
180 | 180 |
| |
181 |
| - | |
| 181 | + | |
182 | 182 |
| |
183 | 183 |
| |
184 | 184 |
| |
| |||
187 | 187 |
| |
188 | 188 |
| |
189 | 189 |
| |
190 |
| - | |
| 190 | + | |
191 | 191 |
| |
192 |
| - | |
| 192 | + | |
193 | 193 |
| |
194 | 194 |
| |
195 | 195 |
| |
| |||
210 | 210 |
| |
211 | 211 |
| |
212 | 212 |
| |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
213 | 218 |
| |
214 |
| - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
215 | 244 |
| |
216 | 245 |
| |
217 | 246 |
| |
|
0 commit comments