Skip to content

Latest commit

 

History

History
187 lines (168 loc) · 26.5 KB

cdnjs_April_2020.md

File metadata and controls

187 lines (168 loc) · 26.5 KB

cdnjs April 2020 Usage Stats

Information provided directly by Cloudflare for the cdnjs.cloudflare.com domain. ⛅️

Key highlights

  • cdnjs served over 195 billion requests in April 2020. 🖥
  • cdnjs used a huge consumption of 2.95 PB of data to serve these requests this month. 📤
  • That's over 98 terabytes of data and 6.5 billion requests each day (averaged). 🤯
  • In April, each request to cdnjs (on average) used only 15.09 KB of data. 🔍

Library highlights

  • This month we had a new resource at number one, WebFontLoader (webfont/1.6.28/webfontloader.js), with over 5.6 billion requests.
    • Last month this resource was the fifth most popular, entering the top five for the first time. Requests this month rocketed from the 2.7 billion seen last month to 5.6 billion in a 107% increase.
  • The remaining resources in the top five maintained the same order as seen last month, with jQuery (3.3.1/jquery.min.js) taking up second place and FontAwesome (4.7.0/css/font-awesome.min.css) in third.
    • jQuery received 5 billion requests this month, slightly down on the 5.1 that it had in March. FontAwesome had an almost identical number of requests this month, going from 4.76 to 4.75 billion.
  • Across all versions in the top 100 (12), jQuery saw a massive 13 billion requests, consuming 365 TB of bandwidth. An average of 444 million requests each day!
    • This was followed closely by FontAwesome as the second most popular lib in the top 100 overall, with 11.6 billion combined requests across 10 files (5 versions).
    • In third place overall was CookieConsent2, receiving 7.4 billion requests for the 8 files in the top 100 resources.
    • GSAP came in fourth place, with WebFontLoader in fifth for overall resources in the top 100.
Requests & Bandwidth Top 5 Resources
cdnjs requests & bandwidth cdnjs top 5 resources

Total number of requests

The first important stat that we are given is the total number of requests sent to cdnjs.cloudflare.com.

Cloudflare provides this number to us at a 1% sample for the whole month, giving 1,928,330,243 at 1%.
This is 192,833,024,300 when multiplied up to 100%.

We are also given a number of requests for 3 days at a 100% sample, which is 20,239,069,530.
This is 202,390,695,300 when recalculated for the 30 days of April.

To provide the best possible estimate for the entire month, an average of both numbers will be used to generate the estimate for the final number of requests for the month (75%: 1% month sample data, 25%: 100% 3 day data).
This results in cdnjs serving approximately 195,222,442,050 requests in April.

Over 195 billion requests or approximately 6.5 billion requests every single day of April. 📈
Overall this is slightly down on last month where we saw 199 billion requests, but per day this worked out to 6.4 billion, whereas this month we had roughly 6.5 billion requests per day (a 1.5% increase in daily requests).

Total bandwidth usage

Another great stat that Cloudflare has given us again is the bandwidth usage for the cdnjs.cloudflare.com domain.

This number, like total requests, is provided at a 1% sample for the month and in gigabytes: 32,956.25 GB.
This is 3,295,625.0 GB or 3.30 PB when multiplied up to be 100%.

Additionally, a 3 day 100% sample is given by Cloudflare at 189,726.11 GB.
This results in 1,897,261.1 GB or 1.90 PB for the month.

As with the total number of requests and due to the significant difference between the two, both numbers will be used to calculate an average for the final estimate of bandwidth consumed this month (75%: 1% month sample data, 25%: 100% 3 day data).
This produces the estimate of 2,946,034.0 GB of bandwidth used for this month by cdnjs.

This gives cdnjs a huge bandwidth consumption of 2.95 petabytes of data for requests in April. 🤯
The bandwidth consumed by cdnjs this month is almost identical to the usage from March, with 2.946 PB this month and 2.951 last month. This is a very slight dip similar to the slight change seen in total requests. However, per day, cdnjs used more bandwidth this month, consuming 982 TB per day in April and only 951 TB per day last month.

Top 100 requested resources

These are provided at a 1% sample for the whole of April. Bandwidth is measured in gigabytes. This data, as well as previous months' data, is available in the SQLite data.db file.

# Requests Bandwidth cdnjs Resource URL
1 56,277,075 288.38 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/webfont/1.6.28/webfontloader.js
2 50,981,757 1,298.86 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js
3 47,591,091 316.85 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css
4 39,895,634 69.91 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-mousewheel/3.1.13/jquery.mousewheel.min.js
5 37,243,352 2,596.04 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
6 22,736,688 638.76 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js
7 18,161,545 595.10 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/latest/TweenMax.min.js
8 15,364,657 18.94 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-cookie/1.4.1/jquery.cookie.min.js
9 15,189,158 97.55 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/3.0.3/cookieconsent.min.js
10 14,966,277 23.79 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/3.0.3/cookieconsent.min.css
11 13,891,563 434.07 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js
12 13,643,053 21.64 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/3.1.0/cookieconsent.min.css
13 13,628,049 88.47 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/3.1.0/cookieconsent.min.js
14 11,884,001 408.36 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.1/TweenMax.min.js
15 10,747,367 5.78 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tinymce/3.5.8/plugins/example/langs/en.min.js
16 9,995,550 71.72 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js
17 9,586,345 50.25 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/postscribe/2.0.8/postscribe.min.js
18 9,518,645 261.80 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js
19 8,698,990 15.41 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-mousewheel/3.1.12/jquery.mousewheel.min.js
20 8,555,266 39.34 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/modernizr/2.8.3/modernizr.min.js
21 8,371,781 55.40 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js
22 7,966,637 28.62 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animate.css/3.7.2/animate.min.css
23 7,539,276 53.56 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js
24 7,466,442 703.75 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.14.2/TweenMax.min.js
25 7,460,892 204.22 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js
26 7,406,308 259.40 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.20.2/TweenMax.min.js
27 7,227,836 16.32 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/1.0.9/cookieconsent.min.js
28 7,183,330 32.92 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js
29 7,121,115 30.71 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animate.css/3.5.2/animate.min.css
30 7,087,368 49.77 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.css
31 6,427,957 75.58 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lodash.js/4.17.11/lodash.core.min.js
32 6,423,189 172.43 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js
33 6,297,616 60.88 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lodash.js/2.4.1/lodash.mobile.min.js
34 6,242,154 170.91 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js
35 6,043,661 665.05 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/video.js/7.7.5/video.min.js
36 5,997,693 212.37 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/2.0.2/TweenMax.min.js
37 5,916,985 34.96 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.8.3/underscore-min.js
38 5,824,158 87.88 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mobile-detect/1.4.3/mobile-detect.min.js
39 5,703,856 52.69 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/video.js/7.7.5/video-js.min.css
40 5,700,808 427.78 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js
41 5,432,959 186.18 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js
42 5,381,081 4.37 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-confirm/3.3.4/jquery-confirm.min.js
43 5,353,975 16.87 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/clipboard.js/2.0.0/clipboard.min.js
44 5,227,624 366.01 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.11.2/webfonts/fa-solid-900.woff2
45 5,217,347 214.54 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/2.1.3/TweenMax.min.js
46 5,136,118 5.39 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick.min.css
47 5,126,890 91.71 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/MathJax.js
48 4,804,953 50.55 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.9.0/slick.min.js
49 4,636,891 52.19 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.3.4/owl.carousel.min.js
50 4,608,867 15.03 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Swiper/4.5.0/css/swiper.min.css
51 4,443,988 41.41 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js
52 4,338,633 6.68 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.3.4/assets/owl.carousel.min.css
53 4,325,036 6.07 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/js-cookie/2.2.0/js.cookie.min.js
54 4,239,619 127.94 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Swiper/4.5.0/js/swiper.min.js
55 4,168,704 74.04 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.1/MathJax.js
56 4,057,991 4.30 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.9.0/slick.min.css
57 4,012,264 27.27 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.3/umd/popper.min.js
58 3,986,879 353.39 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bodymovin/5.5.3/lottie.js
59 3,963,294 142.59 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/2.1.2/TweenMax.min.js
60 3,896,252 23.38 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css
61 3,867,997 21.24 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bxslider/4.1.2/jquery.bxslider.min.js
62 3,774,427 8.69 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/1.0.10/cookieconsent.min.js
63 3,759,964 59.10 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.24.0/moment.min.js
64 3,746,800 6.72 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.lazyload/1.9.1/jquery.lazyload.min.js
65 3,721,448 100.62 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Swiper/4.0.7/js/swiper.min.js
66 3,702,624 15.33 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-migrate/1.4.1/jquery-migrate.min.js
67 3,664,101 4.93 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/normalize/3.0.3/normalize.min.css
68 3,605,580 14.37 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/videojs-youtube/2.6.0/Youtube.min.js
69 3,558,552 18.92 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/iframe-resizer/3.5.15/iframeResizer.contentWindow.min.js
70 3,540,108 96.99 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js
71 3,508,881 103.51 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Swiper/4.4.1/js/swiper.min.js
72 3,503,427 11.20 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Swiper/4.0.7/css/swiper.min.css
73 3,501,720 6.69 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/magnific-popup.js/1.1.0/magnific-popup.min.css
74 3,500,814 64.37 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
75 3,494,820 182.35 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.3.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
76 3,469,400 13.52 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/json3/3.3.2/json3.min.js
77 3,467,491 4.06 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui-touch-punch/0.2.3/jquery.ui.touch-punch.min.js
78 3,453,749 39.41 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.11.2/css/all.min.css
79 3,446,001 103.30 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js
80 3,445,220 121.20 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.20.3/TweenMax.min.js
81 3,435,155 11.94 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/1.0.9/logo.png
82 3,393,711 4.39 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick-theme.min.css
83 3,390,635 7.65 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.3/jquery.easing.min.js
84 3,377,770 6.86 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-cookie/1.4.1/jquery.cookie.js
85 3,368,620 59.11 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.2/MathJax.js
86 3,329,519 17.23 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/iframe-resizer/3.5.14/iframeResizer.min.js
87 3,176,381 23.74 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-validate/1.17.0/jquery.validate.min.js
88 3,169,882 98.10 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js
89 3,123,322 9.87 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mustache.js/2.3.0/mustache.min.js
90 3,053,887 22.75 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/magnific-popup.js/1.1.0/jquery.magnific-popup.min.js
91 3,018,027 84.40 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.1/jquery.min.js
92 2,971,612 19.18 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css
93 2,946,899 15.70 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css
94 2,933,645 30.97 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.css
95 2,931,818 3.90 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/1.0.9/dark-bottom.css
96 2,908,059 90.58 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js
97 2,907,415 24.23 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/iScroll/5.2.0/iscroll.min.js
98 2,836,298 17.77 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bxslider/4.2.12/jquery.bxslider.min.js
99 2,828,419 94.24 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.18.2/TweenMax.min.js
100 2,813,917 33.98 cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.11.2/css/all.css

Author: Matt (IPv4) Cowley - If there are any errors, please let me know and I will endeavour to correct them.