|
38 | 38 | "label.add-step": [
|
39 | 39 | {
|
40 | 40 | "type": 0,
|
41 |
| - "value": "Add step" |
| 41 | + "value": "ステップを追加" |
42 | 42 | }
|
43 | 43 | ],
|
44 | 44 | "label.add-website": [
|
|
152 | 152 | "label.compare": [
|
153 | 153 | {
|
154 | 154 | "type": 0,
|
155 |
| - "value": "Compare" |
| 155 | + "value": "比較" |
156 | 156 | }
|
157 | 157 | ],
|
158 | 158 | "label.confirm": [
|
|
182 | 182 | "label.count": [
|
183 | 183 | {
|
184 | 184 | "type": 0,
|
185 |
| - "value": "Count" |
| 185 | + "value": "回数" |
186 | 186 | }
|
187 | 187 | ],
|
188 | 188 | "label.countries": [
|
|
230 | 230 | "label.created-by": [
|
231 | 231 | {
|
232 | 232 | "type": 0,
|
233 |
| - "value": "Created By" |
| 233 | + "value": "作成者" |
234 | 234 | }
|
235 | 235 | ],
|
236 | 236 | "label.current": [
|
237 | 237 | {
|
238 | 238 | "type": 0,
|
239 |
| - "value": "Current" |
| 239 | + "value": "現在" |
240 | 240 | }
|
241 | 241 | ],
|
242 | 242 | "label.current-password": [
|
|
398 | 398 | "label.end-step": [
|
399 | 399 | {
|
400 | 400 | "type": 0,
|
401 |
| - "value": "End Step" |
| 401 | + "value": "最終ステップ" |
402 | 402 | }
|
403 | 403 | ],
|
404 | 404 | "label.entry": [
|
405 | 405 | {
|
406 | 406 | "type": 0,
|
407 |
| - "value": "Entry URL" |
| 407 | + "value": "訪問時のURL" |
408 | 408 | }
|
409 | 409 | ],
|
410 | 410 | "label.event": [
|
|
428 | 428 | "label.exit": [
|
429 | 429 | {
|
430 | 430 | "type": 0,
|
431 |
| - "value": "Exit URL" |
| 431 | + "value": "退出時のURL" |
432 | 432 | }
|
433 | 433 | ],
|
434 | 434 | "label.false": [
|
|
476 | 476 | "label.first-seen": [
|
477 | 477 | {
|
478 | 478 | "type": 0,
|
479 |
| - "value": "First seen" |
| 479 | + "value": "初回ログイン" |
480 | 480 | }
|
481 | 481 | ],
|
482 | 482 | "label.funnel": [
|
|
494 | 494 | "label.goal": [
|
495 | 495 | {
|
496 | 496 | "type": 0,
|
497 |
| - "value": "Goal" |
| 497 | + "value": "目標" |
498 | 498 | }
|
499 | 499 | ],
|
500 | 500 | "label.goals": [
|
501 | 501 | {
|
502 | 502 | "type": 0,
|
503 |
| - "value": "Goals" |
| 503 | + "value": "目標" |
504 | 504 | }
|
505 | 505 | ],
|
506 | 506 | "label.goals-description": [
|
507 | 507 | {
|
508 | 508 | "type": 0,
|
509 |
| - "value": "Track your goals for pageviews and events." |
| 509 | + "value": "ページビューとイベントの目標を追跡します。" |
510 | 510 | }
|
511 | 511 | ],
|
512 | 512 | "label.greater-than": [
|
|
524 | 524 | "label.host": [
|
525 | 525 | {
|
526 | 526 | "type": 0,
|
527 |
| - "value": "Host" |
| 527 | + "value": "ホスト" |
528 | 528 | }
|
529 | 529 | ],
|
530 | 530 | "label.hosts": [
|
531 | 531 | {
|
532 | 532 | "type": 0,
|
533 |
| - "value": "Hosts" |
| 533 | + "value": "ホスト" |
534 | 534 | }
|
535 | 535 | ],
|
536 | 536 | "label.insights": [
|
|
584 | 584 | "label.journey": [
|
585 | 585 | {
|
586 | 586 | "type": 0,
|
587 |
| - "value": "Journey" |
| 587 | + "value": "ジャーニー" |
588 | 588 | }
|
589 | 589 | ],
|
590 | 590 | "label.journey-description": [
|
591 | 591 | {
|
592 | 592 | "type": 0,
|
593 |
| - "value": "Understand how users navigate through your website." |
| 593 | + "value": "ユーザーがWebサイト内をどのように移動するかを把握します。" |
594 | 594 | }
|
595 | 595 | ],
|
596 | 596 | "label.language": [
|
|
642 | 642 | "label.last-months": [
|
643 | 643 | {
|
644 | 644 | "type": 0,
|
645 |
| - "value": "Last " |
| 645 | + "value": "過去" |
646 | 646 | },
|
647 | 647 | {
|
648 | 648 | "type": 1,
|
649 | 649 | "value": "x"
|
650 | 650 | },
|
651 | 651 | {
|
652 | 652 | "type": 0,
|
653 |
| - "value": " months" |
| 653 | + "value": "月間" |
654 | 654 | }
|
655 | 655 | ],
|
656 | 656 | "label.last-seen": [
|
657 | 657 | {
|
658 | 658 | "type": 0,
|
659 |
| - "value": "Last seen" |
| 659 | + "value": "最終ログイン" |
660 | 660 | }
|
661 | 661 | ],
|
662 | 662 | "label.leave": [
|
|
704 | 704 | "label.manager": [
|
705 | 705 | {
|
706 | 706 | "type": 0,
|
707 |
| - "value": "Manager" |
| 707 | + "value": "管理者" |
708 | 708 | }
|
709 | 709 | ],
|
710 | 710 | "label.max": [
|
|
876 | 876 | "label.path": [
|
877 | 877 | {
|
878 | 878 | "type": 0,
|
879 |
| - "value": "Path" |
| 879 | + "value": "パス" |
880 | 880 | }
|
881 | 881 | ],
|
882 | 882 | "label.paths": [
|
883 | 883 | {
|
884 | 884 | "type": 0,
|
885 |
| - "value": "Paths" |
| 885 | + "value": "パス" |
886 | 886 | }
|
887 | 887 | ],
|
888 | 888 | "label.powered-by": [
|
|
898 | 898 | "label.previous": [
|
899 | 899 | {
|
900 | 900 | "type": 0,
|
901 |
| - "value": "Previous" |
| 901 | + "value": "以前" |
902 | 902 | }
|
903 | 903 | ],
|
904 | 904 | "label.previous-period": [
|
905 | 905 | {
|
906 | 906 | "type": 0,
|
907 |
| - "value": "Previous period" |
| 907 | + "value": "前期" |
908 | 908 | }
|
909 | 909 | ],
|
910 | 910 | "label.previous-year": [
|
911 | 911 | {
|
912 | 912 | "type": 0,
|
913 |
| - "value": "Previous year" |
| 913 | + "value": "前年" |
914 | 914 | }
|
915 | 915 | ],
|
916 | 916 | "label.profile": [
|
|
922 | 922 | "label.properties": [
|
923 | 923 | {
|
924 | 924 | "type": 0,
|
925 |
| - "value": "Properties" |
| 925 | + "value": "プロパティ" |
926 | 926 | }
|
927 | 927 | ],
|
928 | 928 | "label.property": [
|
929 | 929 | {
|
930 | 930 | "type": 0,
|
931 |
| - "value": "Property" |
| 931 | + "value": "プロパティ" |
932 | 932 | }
|
933 | 933 | ],
|
934 | 934 | "label.queries": [
|
|
1042 | 1042 | "label.revenue": [
|
1043 | 1043 | {
|
1044 | 1044 | "type": 0,
|
1045 |
| - "value": "Revenue" |
| 1045 | + "value": "レベニュー" |
1046 | 1046 | }
|
1047 | 1047 | ],
|
1048 | 1048 | "label.revenue-description": [
|
1049 | 1049 | {
|
1050 | 1050 | "type": 0,
|
1051 |
| - "value": "Look into your revenue across time." |
| 1051 | + "value": "時間あたりの売上高を確認します。" |
1052 | 1052 | }
|
1053 | 1053 | ],
|
1054 | 1054 | "label.revenue-property": [
|
1055 | 1055 | {
|
1056 | 1056 | "type": 0,
|
1057 |
| - "value": "Revenue Property" |
| 1057 | + "value": "レベニュープロパティ" |
1058 | 1058 | }
|
1059 | 1059 | ],
|
1060 | 1060 | "label.role": [
|
|
1114 | 1114 | "label.session": [
|
1115 | 1115 | {
|
1116 | 1116 | "type": 0,
|
1117 |
| - "value": "Session" |
| 1117 | + "value": "セッション" |
1118 | 1118 | }
|
1119 | 1119 | ],
|
1120 | 1120 | "label.sessions": [
|
|
1144 | 1144 | "label.start-step": [
|
1145 | 1145 | {
|
1146 | 1146 | "type": 0,
|
1147 |
| - "value": "Start Step" |
| 1147 | + "value": "最初のステップ" |
1148 | 1148 | }
|
1149 | 1149 | ],
|
1150 | 1150 | "label.steps": [
|
1151 | 1151 | {
|
1152 | 1152 | "type": 0,
|
1153 |
| - "value": "Steps" |
| 1153 | + "value": "ステップ" |
1154 | 1154 | }
|
1155 | 1155 | ],
|
1156 | 1156 | "label.sum": [
|
|
1180 | 1180 | "label.team-manager": [
|
1181 | 1181 | {
|
1182 | 1182 | "type": 0,
|
1183 |
| - "value": "Team manager" |
| 1183 | + "value": "チーム管理者" |
1184 | 1184 | }
|
1185 | 1185 | ],
|
1186 | 1186 | "label.team-member": [
|
|
1198 | 1198 | "label.team-owner": [
|
1199 | 1199 | {
|
1200 | 1200 | "type": 0,
|
1201 |
| - "value": "チーム所有者" |
| 1201 | + "value": "チームオーナー" |
1202 | 1202 | }
|
1203 | 1203 | ],
|
1204 | 1204 | "label.team-view-only": [
|
|
1288 | 1288 | "label.transactions": [
|
1289 | 1289 | {
|
1290 | 1290 | "type": 0,
|
1291 |
| - "value": "Transactions" |
| 1291 | + "value": "トランザクション" |
1292 | 1292 | }
|
1293 | 1293 | ],
|
1294 | 1294 | "label.transfer": [
|
|
1330 | 1330 | "label.uniqueCustomers": [
|
1331 | 1331 | {
|
1332 | 1332 | "type": 0,
|
1333 |
| - "value": "Unique Customers" |
| 1333 | + "value": "ユニーク顧客数" |
1334 | 1334 | }
|
1335 | 1335 | ],
|
1336 | 1336 | "label.unknown": [
|
|
1348 | 1348 | "label.update": [
|
1349 | 1349 | {
|
1350 | 1350 | "type": 0,
|
1351 |
| - "value": "Update" |
| 1351 | + "value": "更新" |
1352 | 1352 | }
|
1353 | 1353 | ],
|
1354 | 1354 | "label.url": [
|
|
1372 | 1372 | "label.user-property": [
|
1373 | 1373 | {
|
1374 | 1374 | "type": 0,
|
1375 |
| - "value": "User Property" |
| 1375 | + "value": "ユーザープロパティ" |
1376 | 1376 | }
|
1377 | 1377 | ],
|
1378 | 1378 | "label.username": [
|
|
1396 | 1396 | "label.utm-description": [
|
1397 | 1397 | {
|
1398 | 1398 | "type": 0,
|
1399 |
| - "value": "Track your campaigns through UTM parameters." |
| 1399 | + "value": "UTMパラメーターを使用してキャンペーンを追跡します。" |
1400 | 1400 | }
|
1401 | 1401 | ],
|
1402 | 1402 | "label.value": [
|
|
1432 | 1432 | "label.views-per-visit": [
|
1433 | 1433 | {
|
1434 | 1434 | "type": 0,
|
1435 |
| - "value": "Views per visit" |
| 1435 | + "value": "訪問あたりの閲覧数" |
1436 | 1436 | }
|
1437 | 1437 | ],
|
1438 | 1438 | "label.visit-duration": [
|
|
1450 | 1450 | "label.visits": [
|
1451 | 1451 | {
|
1452 | 1452 | "type": 0,
|
1453 |
| - "value": "Visits" |
| 1453 | + "value": "訪問者数" |
1454 | 1454 | }
|
1455 | 1455 | ],
|
1456 | 1456 | "label.website": [
|
|
1534 | 1534 | "message.collected-data": [
|
1535 | 1535 | {
|
1536 | 1536 | "type": 0,
|
1537 |
| - "value": "Collected data" |
| 1537 | + "value": "収集されたデータ" |
1538 | 1538 | }
|
1539 | 1539 | ],
|
1540 | 1540 | "message.confirm-delete": [
|
|
0 commit comments