-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathcubo_mounting_plate_m3.gcode
16235 lines (16101 loc) · 403 KB
/
cubo_mounting_plate_m3.gcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
; generated by PrusaSlicer 2.6.1+linux-x64-GTK3 on 2023-10-18 at 23:58:33 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M73 P0 R10
M73 Q0 S10
M201 X1000 Y1000 Z200 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm / sec
M204 S1250 T1250 ; sets acceleration (S) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E4.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
;TYPE:Custom
M862.3 P "MK3S" ; printer model check
M862.1 P0.4 ; nozzle diameter check
M115 U3.13.1 ; tell printer latest fw version
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S240 ; set extruder temp
M140 S85 ; set bed temp
M190 S85 ; wait for bed temp
M109 S240 ; wait for extruder temp
G28 W ; home all without mesh bed level
G80 ; mesh bed leveling
G1 Z0.2 F720
G1 Y-3 F1000 ; go outside print area
G92 E0
G1 X60 E9 F1000 ; intro line
G1 X100 E12.5 F1000 ; intro line
G92 E0
M221 S95
; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer.
M907 E430 ; set extruder motor current
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
M900 K0.08 ; Filament gcode LA 1.5
M900 K45 ; Filament gcode LA 1.0
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.2
G1 E-1 F2100
G1 Z.2 F720
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 Z.4
G1 X114.185 Y95.081 F10800
G1 Z.2 F720
M73 P1 R10
M73 Q1 S10
G1 E1 F2100
M204 S800
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.42
G1 F1200
G1 X115.513 Y93.804 E.05777
G1 X117.283 Y92.518 E.0686
G1 X118.909 Y91.649 E.05781
G1 X120.301 Y91.098 E.04694
G1 X122.42 Y90.554 E.06859
G1 X124.251 Y90.344 E.05779
G1 X126.094 Y90.366 E.05779
G1 X127.58 Y90.554 E.04696
G1 X129.37 Y90.991 E.05777
G1 X131.404 Y91.796 E.06859
G1 X132.717 Y92.518 E.04698
G1 X134.22 Y93.583 E.05776
G1 X135.815 Y95.081 E.06861
G1 X136.973 Y96.515 E.05779
G1 X137.942 Y98.082 E.05777
G1 X138.58 Y99.437 E.04696
G1 X139.17 Y101.183 E.05779
G1 X139.58 Y103.332 E.0686
G1 X139.674 Y104.827 E.04697
G1 X139.58 Y106.668 E.0578
G1 X139.17 Y108.817 E.0686
G1 X138.58 Y110.563 E.05779
G1 X137.942 Y111.918 E.04696
G1 X136.77 Y113.765 E.06859
G1 X135.815 Y114.919 E.04697
G1 X134.487 Y116.196 E.05777
G1 X132.717 Y117.482 E.0686
G1 X131.091 Y118.351 E.05781
G1 X129.699 Y118.902 E.04694
G1 X127.58 Y119.446 E.06859
G1 X125.749 Y119.656 E.05779
G1 X123.906 Y119.634 E.05779
G1 X122.42 Y119.446 E.04696
G1 X120.63 Y119.009 E.05777
G1 X118.596 Y118.204 E.06859
G1 X117.283 Y117.482 E.04698
G1 X115.78 Y116.417 E.05776
G1 X114.185 Y114.919 E.06861
G1 X113.027 Y113.485 E.05779
G1 X112.058 Y111.918 E.05777
G1 X111.42 Y110.563 E.04696
G1 X110.83 Y108.817 E.05779
G1 X110.42 Y106.668 E.0686
G1 X110.326 Y105.173 E.04697
G1 X110.42 Y103.332 E.0578
G1 X110.83 Y101.183 E.0686
G1 X111.42 Y99.437 E.05779
G1 X112.058 Y98.082 E.04696
G1 X113.23 Y96.235 E.06859
G1 X114.147 Y95.127 E.0451
M204 S1000
G1 X114.437 Y95.368 F10800
M204 S800
G1 F1200
G1 X115.771 Y94.079 E.05816
G1 X117.465 Y92.848 E.06566
G1 X119.047 Y92 E.05628
G1 X120.44 Y91.449 E.04697
G1 X122.468 Y90.928 E.06565
G1 X124.251 Y90.721 E.05628
G1 X126.047 Y90.74 E.05632
G1 X127.532 Y90.928 E.04693
G1 X129.276 Y91.356 E.0563
G1 X131.223 Y92.127 E.06566
G1 X132.535 Y92.848 E.04694
G1 X133.998 Y93.889 E.0563
M73 Q2 S10
G1 X135.525 Y95.322 E.06566
G1 X136.655 Y96.717 E.05629
G1 X137.601 Y98.243 E.05629
M73 P2 R10
G1 X138.238 Y99.598 E.04695
G1 X138.811 Y101.3 E.05631
G1 X139.203 Y103.356 E.06563
G1 X139.297 Y104.851 E.04697
G1 X139.203 Y106.644 E.0563
G1 X138.811 Y108.7 E.06563
G1 X138.238 Y110.402 E.05631
G1 X137.601 Y111.757 E.04695
G1 X136.479 Y113.525 E.06565
G1 X135.525 Y114.678 E.04692
G1 X134.229 Y115.921 E.0563
G1 X132.535 Y117.152 E.06566
G1 X130.953 Y118 E.05628
G1 X129.56 Y118.551 E.04697
G1 X127.532 Y119.072 E.06565
G1 X125.749 Y119.279 E.05628
G1 X123.953 Y119.26 E.05632
G1 X122.468 Y119.072 E.04693
G1 X120.724 Y118.644 E.0563
G1 X118.777 Y117.873 E.06566
G1 X117.465 Y117.152 E.04694
G1 X116.002 Y116.111 E.0563
G1 X114.475 Y114.678 E.06566
G1 X113.345 Y113.283 E.05629
G1 X112.399 Y111.757 E.05629
G1 X111.762 Y110.402 E.04695
G1 X111.189 Y108.7 E.05631
G1 X110.797 Y106.644 E.06563
G1 X110.703 Y105.149 E.04697
G1 X110.797 Y103.356 E.0563
G1 X111.189 Y101.3 E.06563
G1 X111.762 Y99.598 E.05631
G1 X112.399 Y98.243 E.04695
G1 X113.521 Y96.475 E.06565
G1 X114.399 Y95.414 E.04318
M204 S1000
; printing object cubo_mounting_plate_m3.stl id:0 copy 0
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X115.771 Y94.079 E-.44202
G1 X117.465 Y92.848 E-.48352
G1 X117.749 Y92.696 E-.07446
;WIPE_END
G1 Z.4 F720
G1 X135.472 Y102.311 F10800
G1 Z.2 F720
G1 E1 F2100
M204 S800
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.419999
G1 F1200
G1 X135.726 Y103.645 E.04258
G1 X135.795 Y104.732 E.03415
G1 X135.795 Y105.268 E.01681
G1 X135.726 Y106.355 E.03415
G1 X135.472 Y107.689 E.04258
G1 X135.052 Y108.98 E.04257
G1 X134.474 Y110.208 E.04255
G1 X133.747 Y111.355 E.04258
G1 X132.881 Y112.401 E.04258
G1 X131.891 Y113.33 E.04257
G1 X130.793 Y114.128 E.04256
G1 X129.603 Y114.782 E.04258
G1 X128.341 Y115.282 E.04256
G1 X127.026 Y115.62 E.04257
G1 X125.679 Y115.79 E.04257
G1 X124.321 Y115.79 E.04258
G1 X122.974 Y115.62 E.04257
G1 X121.659 Y115.282 E.04257
G1 X120.397 Y114.782 E.04256
G1 X119.207 Y114.128 E.04258
G1 X118.109 Y113.33 E.04256
G1 X117.119 Y112.401 E.04257
G1 X116.253 Y111.355 E.04258
G1 X115.526 Y110.208 E.04258
G1 X114.948 Y108.98 E.04255
G1 X114.528 Y107.689 E.04257
G1 X114.274 Y106.355 E.04258
G1 X114.189 Y105 E.04257
G1 X114.274 Y103.645 E.04257
G1 X114.528 Y102.311 E.04258
G1 X114.948 Y101.02 E.04257
G1 X115.526 Y99.792 E.04255
G1 X116.253 Y98.645 E.04258
G1 X117.119 Y97.599 E.04258
G1 X118.109 Y96.67 E.04257
G1 X119.207 Y95.872 E.04256
G1 X120.397 Y95.218 E.04258
G1 X121.659 Y94.718 E.04256
G1 X122.974 Y94.38 E.04257
M73 Q3 S10
G1 X124.321 Y94.21 E.04257
G1 X125.679 Y94.21 E.04258
G1 X127.026 Y94.38 E.04257
G1 X128.341 Y94.718 E.04257
M73 P3 R10
G1 X129.603 Y95.218 E.04256
G1 X130.793 Y95.872 E.04258
G1 X131.891 Y96.67 E.04256
G1 X132.881 Y97.599 E.04257
G1 X133.747 Y98.645 E.04258
G1 X134.474 Y99.792 E.04258
G1 X135.052 Y101.02 E.04255
G1 X135.453 Y102.254 E.04068
M204 S1000
G1 X135.838 Y102.217 F10800
M204 S800
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X136.101 Y103.598 E.04408
G1 X136.171 Y104.709 E.0349
G1 X136.171 Y105.291 E.01825
G1 X136.101 Y106.402 E.0349
G1 X135.838 Y107.783 E.04408
G1 X135.403 Y109.119 E.04405
G1 X134.805 Y110.39 E.04404
G1 X134.052 Y111.577 E.04407
G1 X133.157 Y112.66 E.04405
G1 X132.132 Y113.621 E.04405
G1 X130.995 Y114.447 E.04406
G1 X129.764 Y115.124 E.04405
G1 X128.458 Y115.642 E.04405
G1 X127.097 Y115.991 E.04405
G1 X125.703 Y116.167 E.04405
G1 X124.297 Y116.167 E.04408
G1 X122.903 Y115.991 E.04405
G1 X121.542 Y115.642 E.04405
G1 X120.236 Y115.124 E.04405
G1 X119.005 Y114.447 E.04405
G1 X117.868 Y113.621 E.04406
G1 X116.843 Y112.66 E.04405
G1 X115.948 Y111.577 E.04405
G1 X115.195 Y110.39 E.04407
G1 X114.597 Y109.119 E.04404
G1 X114.162 Y107.783 E.04405
G1 X113.899 Y106.402 E.04408
G1 X113.811 Y105 E.04405
G1 X113.899 Y103.598 E.04405
G1 X114.162 Y102.217 E.04408
G1 X114.597 Y100.881 E.04405
G1 X115.195 Y99.61 E.04404
G1 X115.948 Y98.423 E.04407
G1 X116.843 Y97.34 E.04405
G1 X117.868 Y96.379 E.04405
G1 X119.005 Y95.553 E.04406
G1 X120.236 Y94.876 E.04405
G1 X121.542 Y94.358 E.04405
G1 X122.903 Y94.009 E.04405
G1 X124.297 Y93.833 E.04405
G1 X125.703 Y93.833 E.04408
G1 X127.097 Y94.009 E.04405
G1 X128.458 Y94.358 E.04405
G1 X129.764 Y94.876 E.04405
G1 X130.995 Y95.553 E.04405
G1 X132.132 Y96.379 E.04406
G1 X133.157 Y97.34 E.04405
G1 X134.052 Y98.423 E.04405
G1 X134.805 Y99.61 E.04407
G1 X135.403 Y100.881 E.04404
G1 X135.819 Y102.16 E.04217
M204 S1000
G1 X135.552 Y102.497 F10800
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X136.101 Y103.598 E-.33836
G1 X136.171 Y104.709 E-.25704
G1 X136.171 Y105.291 E-.13439
G1 X136.101 Y106.402 E-.25704
G1 X136.09 Y106.458 E-.01317
;WIPE_END
G1 Z.4 F720
G1 X124.077 Y102.932 F10800
G1 Z.2 F720
G1 E1 F2100
M204 S800
;TYPE:Perimeter
G1 F1200
G1 X124.504 Y102.778 E.01423
G1 X125.072 Y102.725 E.01789
G1 X125.636 Y102.814 E.0179
G1 X126.159 Y103.041 E.01788
G1 X126.61 Y103.391 E.0179
G1 X126.96 Y103.842 E.0179
G1 X127.186 Y104.366 E.01789
G1 X127.275 Y104.929 E.01787
G1 X127.226 Y105.475 E.01719
G1 X127.03 Y106.029 E.01843
G1 X126.707 Y106.506 E.01806
G1 X126.279 Y106.883 E.01788
G1 X125.77 Y107.142 E.01791
G1 X125.214 Y107.266 E.01786
G1 X124.643 Y107.248 E.01791
G1 X124.095 Y107.089 E.01789
G1 X123.604 Y106.798 E.0179
G1 X123.201 Y106.395 E.01787
G1 X122.911 Y105.903 E.01791
G1 X122.752 Y105.355 E.01789
G1 X122.734 Y104.785 E.01788
G1 X122.858 Y104.228 E.01789
G1 X123.118 Y103.72 E.01789
G1 X123.495 Y103.292 E.01788
G1 X123.967 Y102.972 E.01788
G1 X124.02 Y102.952 E.00178
M204 S1000
G1 X124.115 Y103.33 F10800
M204 S800
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X124.212 Y103.27 E.00358
G1 X124.667 Y103.128 E.01494
G1 X125.143 Y103.104 E.01494
G1 X125.61 Y103.199 E.01494
G1 X126.039 Y103.407 E.01495
G1 X126.402 Y103.716 E.01495
G1 X126.677 Y104.105 E.01494
G1 X126.847 Y104.55 E.01494
G1 X126.901 Y105.023 E.01493
G1 X126.84 Y105.473 E.01424
G1 X126.655 Y105.937 E.01566
G1 X126.37 Y106.319 E.01494
G1 X125.999 Y106.618 E.01494
G1 X125.565 Y106.815 E.01494
G1 X125.096 Y106.899 E.01494
G1 X124.621 Y106.863 E.01494
G1 X124.169 Y106.71 E.01496
G1 X123.77 Y106.45 E.01493
G1 X123.448 Y106.098 E.01496
G1 X123.224 Y105.678 E.01492
G1 X123.117 Y105.262 E.01347
G1 X123.112 Y104.762 E.01568
G1 X123.241 Y104.278 E.01571
G1 X123.476 Y103.863 E.01495
G1 X123.806 Y103.52 E.01492
G1 X124.064 Y103.361 E.0095
M204 S1000
G1 X124.106 Y103.216 F10800
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X124.212 Y103.27 E-.04012
G1 X124.667 Y103.128 E-.11006
G1 X125.143 Y103.104 E-.11005
G1 X125.61 Y103.199 E-.11004
G1 X126.039 Y103.407 E-.11009
G1 X126.402 Y103.716 E-.11007
G1 X126.677 Y104.105 E-.11
G1 X126.847 Y104.55 E-.10999
G1 X126.901 Y105.023 E-.10993
G1 X126.855 Y105.365 E-.07965
;WIPE_END
G1 Z.4 F720
G1 X131.114 Y96.314 F10800
M73 Q4 S10
G1 Z.2 F720
G1 E1 F2100
M204 S800
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.423454
G1 F1200
M73 P4 R10
G1 X132.643 Y97.844 E.06844
G1 X133.471 Y98.845 E.0411
G1 X134.106 Y99.845 E.03748
G1 X130.187 Y95.926 E.17537
G1 X129.458 Y95.525 E.02633
G1 X129.11 Y95.387 E.01185
G1 X134.618 Y100.895 E.24647
G1 X134.736 Y101.145 E.00875
G1 X134.931 Y101.747 E.02002
G1 X128.223 Y95.038 E.30019
G1 X127.499 Y94.852 E.02365
G1 X135.166 Y102.519 E.34308
G1 X135.293 Y103.184 E.02142
G1 X126.802 Y94.694 E.37993
G1 X126.186 Y94.616 E.01965
G1 X135.398 Y103.827 E.4122
G1 X135.434 Y104.401 E.0182
G1 X125.582 Y94.549 E.44086
G1 X125.043 Y94.549 E.01705
G1 X135.47 Y104.976 E.46659
G1 X135.441 Y105.485 E.01613
G1 X124.505 Y94.549 E.48936
G1 X124.343 Y94.549 E.00513
G1 X124.009 Y94.591 E.01065
G1 X135.409 Y105.991 E.51013
G1 X135.389 Y106.312 E.01018
M73 P5 R10
M73 Q5 S10
G1 X135.357 Y106.478 E.00535
G1 X123.531 Y94.652 E.52919
G1 X123.054 Y94.712 E.01521
G1 X135.271 Y106.93 E.54671
G1 X135.185 Y107.382 E.01456
G1 X122.624 Y94.821 E.56208
G1 X122.196 Y94.93 E.01397
G1 X135.075 Y107.81 E.57633
G1 X134.943 Y108.216 E.01351
G1 X121.767 Y95.04 E.5896
G1 X121.381 Y95.193 E.01314
G1 X134.811 Y108.623 E.60096
G1 X134.736 Y108.855 E.00771
G1 X134.662 Y109.012 E.00549
G1 X120.996 Y95.345 E.61155
G1 X120.61 Y95.498 E.01314
M73 P6 R10
M73 Q6 S10
G1 X134.49 Y109.378 E.6211
G1 X134.318 Y109.743 E.01277
G1 X120.256 Y95.682 E.62922
G1 X119.909 Y95.873 E.01253
G1 X134.139 Y110.103 E.63676
G1 X133.93 Y110.432 E.01233
G1 X119.562 Y96.064 E.64294
G1 X119.232 Y96.273 E.01236
G1 X125.38 Y102.42 E.27509
G1 X125.059 Y102.385 E.01022
G1 X124.825 Y102.403 E.00743
G1 X118.921 Y96.499 E.26419
G1 X118.609 Y96.726 E.01221
G1 X124.358 Y102.474 E.25723
G1 X123.949 Y102.603 E.01357
G1 X118.3 Y96.955 E.25276
G1 X118.023 Y97.216 E.01204
G1 X123.61 Y102.802 E.24998
G1 X123.416 Y102.919 E.00717
M73 Q7 S10
G1 X123.291 Y103.022 E.00512
G1 X117.745 Y97.476 E.24817
G1 X117.468 Y97.737 E.01204
M73 P7 R10
G1 X123.029 Y103.298 E.24884
G1 X122.88 Y103.461 E.00699
G1 X122.799 Y103.607 E.00528
G1 X117.212 Y98.019 E.25003
G1 X116.968 Y98.314 E.01211
G1 X122.609 Y103.954 E.2524
G1 X122.564 Y104.035 E.00293
G1 X122.48 Y104.363 E.01071
G1 X116.725 Y98.608 E.25752
G1 X116.488 Y98.909 E.01212
G1 X122.399 Y104.821 E.26453
G1 X122.408 Y105.368 E.01731
G1 X116.156 Y99.116 E.27976
M204 S1000
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X119.218 Y102.178 E-1
;WIPE_END
G1 Z.4 F720
G1 X127.372 Y104.412 F10800
G1 Z.2 F720
G1 E1 F2100
M204 S800
G1 F1200
G1 X133.721 Y110.761 E.2841
G1 X133.512 Y111.091 E.01236
G1 X127.598 Y105.177 E.26464
G1 X127.534 Y105.651 E.01513
G1 X133.275 Y111.392 E.2569
G1 X133.032 Y111.686 E.01207
G1 X127.387 Y106.042 E.25258
G1 X127.343 Y106.16 E.00398
G1 X127.205 Y106.397 E.00868
G1 X132.788 Y111.981 E.24985
G1 X132.633 Y112.168 E.00769
G1 X132.532 Y112.263 E.00439
G1 X126.975 Y106.706 E.24866
G1 X126.909 Y106.794 E.00348
G1 X126.699 Y106.968 E.00863
G1 X132.255 Y112.524 E.24862
G1 X131.977 Y112.784 E.01204
M73 P8 R10
M73 Q8 S10
G1 X126.405 Y107.212 E.24934
G1 X126.042 Y107.388 E.01276
G1 X131.7 Y113.045 E.25316
G1 X131.391 Y113.274 E.01217
G1 X125.645 Y107.528 E.25712
G1 X125.183 Y107.605 E.01482
M73 P8 R9
G1 X131.079 Y113.501 E.26383
G1 X130.767 Y113.727 E.01219
G1 X124.403 Y107.363 E.28478
M204 S1000
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X127.465 Y110.425 E-1
;WIPE_END
G1 Z.4 F720
G1 X130.563 Y114.061 F10800
G1 Z.2 F720
G1 E1 F2100
M204 S800
G1 F1200
G1 X116.07 Y99.568 E.64853
G1 X115.861 Y99.897 E.01233
M73 Q8 S9
G1 X130.091 Y114.127 E.63676
G1 X129.744 Y114.318 E.01253
G1 X115.682 Y100.257 E.62922
G1 X115.51 Y100.623 E.0128
G1 X129.39 Y114.502 E.62108
G1 X129.004 Y114.655 E.01314
M73 P9 R9
M73 Q9 S9
G1 X115.338 Y100.988 E.61155
G1 X115.264 Y101.145 E.00549
G1 X115.189 Y101.377 E.00771
G1 X128.618 Y114.807 E.60094
G1 X128.233 Y114.96 E.01311
G1 X115.057 Y101.784 E.5896
G1 X114.925 Y102.19 E.01351
G1 X127.804 Y115.07 E.57633
G1 X127.376 Y115.18 E.01398
G1 X114.815 Y102.619 E.56208
G1 X114.729 Y103.07 E.01453
G1 X126.946 Y115.288 E.54671
G1 X126.469 Y115.348 E.01521
G1 X114.643 Y103.522 E.52919
G1 X114.611 Y103.688 E.00535
M73 P10 R9
M73 Q10 S9
G1 X114.591 Y104.009 E.01018
G1 X125.991 Y115.409 E.51013
G1 X125.657 Y115.451 E.01065
G1 X125.495 Y115.451 E.00513
G1 X114.559 Y104.515 E.48936
G1 X114.53 Y105.024 E.01613
G1 X124.957 Y115.451 E.46659
G1 X124.418 Y115.451 E.01705
G1 X114.566 Y105.599 E.44086
G1 X114.602 Y106.173 E.0182
G1 X123.813 Y115.384 E.41217
G1 X123.197 Y115.306 E.01965
G1 X114.707 Y106.816 E.37991
G1 X114.834 Y107.481 E.02142
G1 X122.501 Y115.148 E.34308
G1 X121.777 Y114.962 E.02365
G1 X115.069 Y108.254 E.30017
G1 X115.264 Y108.855 E.01999
G1 X115.382 Y109.105 E.00875
G1 X120.889 Y114.612 E.24643
G1 X120.542 Y114.475 E.0118
G1 X119.813 Y114.074 E.02633
M73 Q11 S9
G1 X115.894 Y110.155 E.17537
G1 X116.529 Y111.155 E.03748
M73 P11 R9
G1 X117.357 Y112.156 E.0411
G1 X118.886 Y113.686 E.06844
M204 S1000
; stop printing object cubo_mounting_plate_m3.stl id:0 copy 0
;LAYER_CHANGE
;Z:0.35
;HEIGHT:0.15
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.35
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X117.357 Y112.156 E-.49945
G1 X116.529 Y111.155 E-.29996
G1 X116.063 Y110.422 E-.20059
;WIPE_END
G1 Z.4 F720
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.35
M104 S250 ; set temperature
M140 S90 ; set bed temperature
G1 X112.496 Y112.627 F10800
G1 Z.35 F720
G1 E1 F2100
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.42
G1 F3000
G1 X112.058 Y111.918 E.02016
G1 X111.42 Y110.563 E.03622
G1 X110.83 Y108.817 E.04457
G1 X110.42 Y106.668 E.05291
G1 X110.326 Y105.173 E.03623
G1 X110.42 Y103.332 E.04458
G1 X110.83 Y101.183 E.05291
G1 X111.42 Y99.437 E.04457
G1 X112.058 Y98.082 E.03622
G1 X113.23 Y96.235 E.0529
G1 X114.185 Y95.081 E.03623
G1 X115.513 Y93.804 E.04456
G1 X117.283 Y92.518 E.05291
G1 X118.909 Y91.649 E.04459
G1 X120.301 Y91.098 E.03621
G1 X122.42 Y90.554 E.05291
G1 X124.251 Y90.344 E.04457
G1 X126.094 Y90.366 E.04458
G1 X127.58 Y90.554 E.03623
G1 X129.37 Y90.991 E.04456
G1 X131.404 Y91.796 E.0529
G1 X132.717 Y92.518 E.03624
G1 X134.22 Y93.583 E.04455
G1 X135.815 Y95.081 E.05292
G1 X136.973 Y96.515 E.04458
G1 X137.942 Y98.082 E.04456
G1 X138.58 Y99.437 E.03622
G1 X139.17 Y101.183 E.04457
G1 X139.58 Y103.332 E.05291
G1 X139.674 Y104.827 E.03623
G1 X139.58 Y106.668 E.04458
G1 X139.17 Y108.817 E.05291
G1 X138.58 Y110.563 E.04457
G1 X137.942 Y111.918 E.03622
G1 X136.77 Y113.765 E.0529
G1 X135.815 Y114.919 E.03623
G1 X134.487 Y116.196 E.04456
G1 X132.717 Y117.482 E.05291
G1 X131.091 Y118.351 E.04459
G1 X129.699 Y118.902 E.03621
G1 X127.58 Y119.446 E.05291
G1 X125.749 Y119.656 E.04457
G1 X123.906 Y119.634 E.04458
G1 X122.42 Y119.446 E.03623
G1 X120.63 Y119.009 E.04456
G1 X118.596 Y118.204 E.0529
G1 X117.283 Y117.482 E.03624
G1 X115.78 Y116.417 E.04455
G1 X114.185 Y114.919 E.05292
G1 X113.027 Y113.485 E.04458
G1 X112.528 Y112.678 E.02295
G1 X112.847 Y112.48 F10800
G1 F3000
G1 X112.399 Y111.757 E.02057
G1 X111.762 Y110.402 E.03621
G1 X111.189 Y108.7 E.04343
G1 X110.797 Y106.644 E.05062
G1 X110.703 Y105.149 E.03623
G1 X110.797 Y103.356 E.04342
G1 X111.189 Y101.3 E.05062
G1 X111.762 Y99.598 E.04343
G1 X112.399 Y98.243 E.03621
G1 X113.521 Y96.475 E.05064
G1 X114.475 Y95.322 E.03619
G1 X115.771 Y94.079 E.04343
G1 X117.465 Y92.848 E.05064
G1 X119.047 Y92 E.04341
G1 X120.44 Y91.449 E.03623
G1 X122.468 Y90.928 E.05064
G1 X124.251 Y90.721 E.04341
G1 X126.047 Y90.74 E.04344
