👋
ping me anytime
@openkruise @koordinator-sh Maintainer | @kubernetes api-machinery/apps controller-runtime | EX Staff SWE @ AlibabaCloud |
and a nature photographer.
- Hangzhou, China
-
14:27
- 8h ahead
Pinned Loading
-
openkruise/kruise
openkruise/kruise PublicAutomated management of large-scale applications on Kubernetes (incubating project under CNCF)
-
koordinator-sh/koordinator
koordinator-sh/koordinator PublicA QoS-based scheduling system brings optimal layout and status to workloads such as microservices, web services, big data jobs, AI jobs, etc.
-
kubernetes/kubernetes
kubernetes/kubernetes PublicProduction-Grade Container Scheduling and Management
-
kubernetes-sigs/controller-runtime
kubernetes-sigs/controller-runtime PublicRepo for the controller-runtime subproject of kubebuilder (sig-apimachinery)
-
-
721 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More