Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

adicionado curso python machine learning #20

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
77 changes: 42 additions & 35 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,24 +1,27 @@
# Recursos sobre Machine Learning [![Awesome](https://cdn.rawgit.com/sindresorhus/awesome/d7305f38d29fed78fa85652e3a63e154dd8e8829/media/badge.svg)](https://github.com/sindresorhus/awesome)

Neste repositório você encontrará recursos sobre Machine Learning como Blogs, posts interessantes, cursos, videos, podcasts e muito mais.
Neste repositório você encontrará recursos sobre Machine Learning como Blogs,
posts interessantes, cursos, videos, podcasts e muito mais.

Se tiver alguma dica é só mandar o PR.

## Conteúdo
<!--
## Conteúdo

<!--
generated by readme-toc
npm i -g readme-toc
to generate just run `toc`
-->

<!-- toc -->
* [Grupos](#grupos)
* [Por onde começar?](#por-onde-começar)
* [Blogs](#blogs)
* [Podcasts](#podcasts)
* [Vídeos](#vídeos)
* [Cursos](#cursos)
* [Livros](#livros)

- [Grupos](#grupos)
- [Por onde começar?](#por-onde-começar)
- [Blogs](#blogs)
- [Podcasts](#podcasts)
- [Vídeos](#vídeos)
- [Cursos](#cursos)
- [Livros](#livros)

<!-- toc stop -->

Expand Down Expand Up @@ -79,6 +82,7 @@ Se tiver alguma dica é só mandar o PR.
- [Talking Machines](http://www.thetalkingmachines.com)

## Projetos para contribuir e acompanhar

- [Serenata de Amor](http://serenata.datasciencebr.com/)

## Vídeos
Expand All @@ -93,37 +97,40 @@ Se tiver alguma dica é só mandar o PR.

- [Machine Learning Porto Alegre](https://www.youtube.com/channel/UCEUKz0QpGkk7sFlFG5V7w_A)


- [MELHOR FORMA DE APRENDER PYTHON (Google Colab Notebook)](https://www.youtube.com/watch?v=Gojqw9BQ5qY)

## Cursos

### PT-BR
| Name | Platform | Author |
| :--- | :---: | :---: |
| [Aprendizado de Máquina - UFABC](https://sites.google.com/site/fabricioolivetti/courses/aprendizado-de-maquina)||`Prof. Fabricio Olivetti`|
| [Data Science: do Dado à Tomada de Decisão](https://www.udemy.com/data-science-para-desenvolvedor-do-dado-a-tomada-de-decisao/)|[Udemy](https://www.udemy.com)|`Hekima`|
| [Machine Learning](http://www.datascienceacademy.com.br/pages/curso-machine-learning/)|[Data Science Academy](http://www.datascienceacademy.com.br/)||

| Name | Platform | Author |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :-----------------------------------------------------------: | :-----------------------: |
| [Aprendizado de Máquina - UFABC](https://sites.google.com/site/fabricioolivetti/courses/aprendizado-de-maquina) | | `Prof. Fabricio Olivetti` |
| [Data Science: do Dado à Tomada de Decisão](https://www.udemy.com/data-science-para-desenvolvedor-do-dado-a-tomada-de-decisao/) | [Udemy](https://www.udemy.com) | `Hekima` |
| [Machine Learning](http://www.datascienceacademy.com.br/pages/curso-machine-learning/) | [Data Science Academy](http://www.datascienceacademy.com.br/) | |

### EN
| Name | Platform | Author |
| :--- | :---: | :---: |
| [Stanford's Machine Learning Course](https://www.coursera.org/learn/machine-learning)|[Coursera](https://www.coursera.org/)|`Andrew Ng`|
| [Machine Learning Specialization - University of Washington](https://www.coursera.org/specializations/machine-learning)|[Coursera](https://www.coursera.org/)|`Carlos Guestrin, Emily Fox`|
| [Data Science and Engineering with Apache Spark](https://www.edx.org/xseries/data-science-engineering-apache-spark)|[EDX](https://www.edx.org)|`Anthony D. Joseph, Ameet Talwalkar, Jon Bates`|
| [Machine Learning Course - CS 156 - Caltech](https://www.youtube.com/playlist?list=PLD63A284B7615313A)|[Youtube](https://www.youtube.com)|`Professor Yaser Abu-Mostafas`|
| [Machine Learning Engineer Nanodegree by Google](https://www.udacity.com/course/machine-learning-engineer-nanodegree-by-google--nd009)|[Udacity](https://www.udacity.com/)|`Arpan Chakraborty, David Joyner, Sebastian Thrun, Vincent Vanhoucke, Katie Malone`|
| [Machine Learning: Unsupervised Learning - Georgia Tech](https://br.udacity.com/course/machine-learning-unsupervised-learning--ud741/)|[Udacity](https://www.udacity.com/)|`Charles Isbell, Michael Littmanm, Pushkar Kolhe`|

| Name | Platform | Author |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-----------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: |
| [Stanford's Machine Learning Course](https://www.coursera.org/learn/machine-learning) | [Coursera](https://www.coursera.org/) | `Andrew Ng` |
| [Machine Learning Specialization - University of Washington](https://www.coursera.org/specializations/machine-learning) | [Coursera](https://www.coursera.org/) | `Carlos Guestrin, Emily Fox` |
| [Data Science and Engineering with Apache Spark](https://www.edx.org/xseries/data-science-engineering-apache-spark) | [EDX](https://www.edx.org) | `Anthony D. Joseph, Ameet Talwalkar, Jon Bates` |
| [Machine Learning Course - CS 156 - Caltech](https://www.youtube.com/playlist?list=PLD63A284B7615313A) | [Youtube](https://www.youtube.com) | `Professor Yaser Abu-Mostafas` |
| [Machine Learning Engineer Nanodegree by Google](https://www.udacity.com/course/machine-learning-engineer-nanodegree-by-google--nd009) | [Udacity](https://www.udacity.com/) | `Arpan Chakraborty, David Joyner, Sebastian Thrun, Vincent Vanhoucke, Katie Malone` |
| [Machine Learning: Unsupervised Learning - Georgia Tech](https://br.udacity.com/course/machine-learning-unsupervised-learning--ud741/) | [Udacity](https://www.udacity.com/) | `Charles Isbell, Michael Littmanm, Pushkar Kolhe` |

## Livros

Alguns livros oferecem uma boa introdução a Machine Learning e conceitos de Data Science, são eles:

| Name | Author |
| :--- | :---: |
| [Data Science from Scratch](http://shop.oreilly.com/product/0636920033400.do) | `Joel Grus` |
| [Mastering Machine Learning with scikit-learn](https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/mastering-machine-learning-scikit-learn) | `Gavin Hackeling` |
| [Python Machine Learning](https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/python-machine-learning) | `Sebastian Raschka` |
| [Learning Spark](http://shop.oreilly.com/product/0636920028512.do) | `Holden Karau, Andy Konwinski, Patrick Wendell, Matei Zaharia` |
| [Advanced Analytics with Spark](http://shop.oreilly.com/product/0636920035091.do?green=29054618-1EA1-52FA-9959-B510183F05DE&intcmp=af-mybuy-0636920035091.IP) | `Sandy Ryza, Uri Laserson, Sean Owen, Josh Wills` |
| [Neural Networks and Deep Learning](http://neuralnetworksanddeeplearning.com/) (disponível online) | `Michael Nielsen` |
| [A Programmer's Guide to Data Mining](http://guidetodatamining.com/) (Ebook grátis on-line)| `Ron Zacharski` |
Alguns livros oferecem uma boa introdução a Machine Learning e conceitos de Data
Science, são eles:

| Name | Author |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :------------------------------------------------------------: |
| [Data Science from Scratch](http://shop.oreilly.com/product/0636920033400.do) | `Joel Grus` |
| [Mastering Machine Learning with scikit-learn](https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/mastering-machine-learning-scikit-learn) | `Gavin Hackeling` |
| [Python Machine Learning](https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/python-machine-learning) | `Sebastian Raschka` |
| [Learning Spark](http://shop.oreilly.com/product/0636920028512.do) | `Holden Karau, Andy Konwinski, Patrick Wendell, Matei Zaharia` |
| [Advanced Analytics with Spark](http://shop.oreilly.com/product/0636920035091.do?green=29054618-1EA1-52FA-9959-B510183F05DE&intcmp=af-mybuy-0636920035091.IP) | `Sandy Ryza, Uri Laserson, Sean Owen, Josh Wills` |
| [Neural Networks and Deep Learning](http://neuralnetworksanddeeplearning.com/) (disponível online) | `Michael Nielsen` |
| [A Programmer's Guide to Data Mining](http://guidetodatamining.com/) (Ebook grátis on-line) | `Ron Zacharski` |
1 change: 1 addition & 0 deletions recursos
Submodule recursos added at b654e7