Skip to content

Commit

Permalink
Merge pull request #832 from YunaBigoin/master
Browse files Browse the repository at this point in the history
mise à jour
  • Loading branch information
DollyRamella authored Feb 13, 2025
2 parents 4a586c4 + 6c2b55b commit 8ddccb0
Showing 1 changed file with 14 additions and 14 deletions.
28 changes: 14 additions & 14 deletions maps/IVSC.tmj
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -1047,16 +1047,16 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 73, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1836, 1837, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 4349, 4350, 4350, 4353, 4354, 0, 0, 0, 4349, 4350, 4350, 4353, 4354, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1861, 1862, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 0, 0,
0, 4355, 4356, 4356, 4359, 4360, 0, 0, 0, 4355, 4356, 4356, 4359, 4360, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4349, 4350, 4350, 4350, 4354, 0, 0, 1886, 1887, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4349, 4350, 4350, 4353, 4354, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1861, 1862, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4355, 4356, 4356, 4359, 4360, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4349, 4350, 4350, 4350, 4354, 0, 0, 1886, 1887, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4355, 4356, 4356, 4356, 4360, 0, 2435, 0, 0, 0, 0, 2327, 2328, 2329, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 1468, 1469, 1468, 1469, 0, 0, 0, 0, 1468, 1469, 1468, 1469, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1518, 1519, 0, 0, 2352, 2353, 2354, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1468, 1469, 1468, 1469, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1518, 1519, 0, 0, 2352, 2353, 2354, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1468, 1469, 1468, 1469, 0, 2433, 0, 0, 0, 0, 0, 1522, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1535, 0, 0, 0, 0, 0, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 4349, 4350, 4350, 4353, 4354, 0, 0, 0, 0, 0, 4349, 4350, 4350, 4353, 4354, 0, 0, 0, 4349, 4350, 4350, 4353, 4354, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2385, 2507, 2361, 0, 0, 0, 0, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 4355, 4356, 4356, 4359, 4360, 0, 0, 0, 0, 0, 4355, 4356, 4356, 4359, 4360, 0, 0, 0, 4355, 4356, 4356, 4359, 4360, 0, 73, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1522, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1535, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4349, 4350, 4350, 4353, 4354, 0, 0, 0, 4349, 4350, 4350, 4353, 4354, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2385, 2507, 2361, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4355, 4356, 4356, 4359, 4360, 0, 0, 0, 4355, 4356, 4356, 4359, 4360, 0, 73, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1522, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1535, 2428, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 1468, 1469, 1468, 1469, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1468, 1469, 1468, 1469, 0, 0, 0, 0, 1468, 1469, 1468, 1469, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1468, 1469, 1468, 1469, 0, 0, 0, 0, 1468, 1469, 1468, 1469, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2335, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3221226991, 3221226990, 0, 0, 1961, 1962, 1963, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2333, 0, 0, 0, 2428, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
Expand All @@ -1075,8 +1075,8 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3716, 3717, 3512, 3513, 3516, 3517, 3514, 3515, 3466, 3467, 3512, 3513, 3516, 3517, 3514, 3515, 3466, 3467, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3729, 3730, 3528, 3529, 3532, 3533, 3530, 3531, 3482, 3483, 3528, 3529, 3532, 3533, 3530, 3531, 3482, 3483, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3742, 3743, 3544, 3545, 3548, 3549, 3546, 3547, 3498, 3499, 3544, 3545, 3548, 3549, 3546, 3547, 3498, 3499, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4091, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4091, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 95, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 95, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 107, 0, 0, 0, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 323, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3345, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3361, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5316, 5317, 5318, 5319, 4091, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5326, 5327, 5328, 5329, 4091, 0,
Expand All @@ -1091,13 +1091,13 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 5136, 5137, 5138, 5139, 4091, 0, 0, 0, 5086, 5087, 5088, 5089, 4091, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4091, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 5139, 0, 0, 0, 0, 5086, 5087, 5088, 5089, 4091, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4091, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5106, 5107, 5108, 5109, 4091, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2147486134, 2486, 0, 0, 0, 0, 2482, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4091, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 5126, 5127, 5128, 5129, 4091, 0, 0, 0, 0, 0, 5116, 5117, 5118, 5119, 4091, 0, 0, 0, 5096, 5097, 5098, 5099, 4091, 0, 0, 0, 0, 0, 1610615246, 2460, 2461, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2147486134, 2486, 0, 0, 0, 0, 2482, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 5129, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5116, 5117, 5118, 5119, 4091, 0, 0, 0, 5096, 5097, 5098, 5099, 4091, 0, 0, 0, 0, 0, 1610615246, 2460, 2461, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2458, 0, 2510, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2462, 2510, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Expand Down Expand Up @@ -1526,7 +1526,7 @@
"value":"..\/src\/main.ts"
}],
"renderorder":"right-down",
"tiledversion":"1.11.0",
"tiledversion":"1.9.0",
"tileheight":32,
"tilesets":[
{
Expand Down Expand Up @@ -1862,6 +1862,6 @@
}],
"tilewidth":32,
"type":"map",
"version":"1.10",
"version":"1.9",
"width":58
}

0 comments on commit 8ddccb0

Please sign in to comment.